<xarray.DataArray (time: 37, y: 120, x: 80)>
dask.array<getitem, shape=(37, 120, 80), dtype=float32, chunksize=(4, 120, 80), chunktype=numpy.ndarray>
Coordinates:
* x (x) float32 -1.761e+06 -1.748e+06 ... -7.834e+05 -7.708e+05
* y (y) float32 6.831e+05 6.956e+05 7.082e+05 ... 2.162e+06 2.175e+06
* time (time) object 1984-04-29 00:00:00 ... 2020-04-29 00:00:00
|
array([-1760993.6 , -1748459.9 , -1735926.1 , -1723392.4 , -1710858.6 ,
-1698324.9 , -1685791. , -1673257.2 , -1660723.5 , -1648189.8 ,
-1635656. , -1623122.2 , -1610588.5 , -1598054.8 , -1585521. ,
-1572987.2 , -1560453.4 , -1547919.6 , -1535385.9 , -1522852.1 ,
-1510318.4 , -1497784.6 , -1485250.9 , -1472717.1 , -1460183.4 ,
-1447649.6 , -1435115.8 , -1422582. , -1410048.2 , -1397514.5 ,
-1384980.8 , -1372447. , -1359913.2 , -1347379.5 , -1334845.8 ,
-1322312. , -1309778.1 , -1297244.4 , -1284710.6 , -1272176.9 ,
-1259643.1 , -1247109.4 , -1234575.6 , -1222041.9 , -1209508.1 ,
-1196974.4 , -1184440.5 , -1171906.8 , -1159373. , -1146839.2 ,
-1134305.5 , -1121771.8 , -1109238. , -1096704.2 , -1084170.5 ,
-1071636.8 , -1059102.9 , -1046569.2 , -1034035.4 , -1021501.6 ,
-1008967.9 , -996434.1 , -983900.4 , -971366.6 , -958832.8 ,
-946299.06, -933765.3 , -921231.56, -908697.75, -896164. ,
-883630.25, -871096.5 , -858562.75, -846029. , -833495.2 ,
-820961.44, -808427.7 , -795893.94, -783360.1 , -770826.4 ],
dtype=float32)array([ 683090.06, 695623.8 , 708157.56, 720691.4 , 733225.1 , 745758.9 ,
758292.6 , 770826.4 , 783360.1 , 795893.94, 808427.7 , 820961.44,
833495.2 , 846029. , 858562.75, 871096.5 , 883630.25, 896164. ,
908697.75, 921231.56, 933765.3 , 946299.06, 958832.8 , 971366.6 ,
983900.4 , 996434.1 , 1008967.9 , 1021501.6 , 1034035.4 , 1046569.2 ,
1059102.9 , 1071636.8 , 1084170.5 , 1096704.2 , 1109238. , 1121771.8 ,
1134305.5 , 1146839.2 , 1159373. , 1171906.8 , 1184440.5 , 1196974.4 ,
1209508.1 , 1222041.9 , 1234575.6 , 1247109.4 , 1259643.1 , 1272176.9 ,
1284710.6 , 1297244.4 , 1309778.1 , 1322312. , 1334845.8 , 1347379.5 ,
1359913.2 , 1372447. , 1384980.8 , 1397514.5 , 1410048.2 , 1422582. ,
1435115.8 , 1447649.6 , 1460183.4 , 1472717.1 , 1485250.9 , 1497784.6 ,
1510318.4 , 1522852.1 , 1535385.9 , 1547919.6 , 1560453.4 , 1572987.2 ,
1585521. , 1598054.8 , 1610588.5 , 1623122.2 , 1635656. , 1648189.8 ,
1660723.5 , 1673257.2 , 1685791. , 1698324.9 , 1710858.6 , 1723392.4 ,
1735926.1 , 1748459.9 , 1760993.6 , 1773527.4 , 1786061.1 , 1798594.9 ,
1811128.6 , 1823662.5 , 1836196.2 , 1848730. , 1861263.8 , 1873797.5 ,
1886331.2 , 1898865. , 1911398.8 , 1923932.5 , 1936466.2 , 1949000.1 ,
1961533.9 , 1974067.6 , 1986601.4 , 1999135.1 , 2011668.9 , 2024202.6 ,
2036736.4 , 2049270.1 , 2061803.9 , 2074337.8 , 2086871.5 , 2099405.2 ,
2111939. , 2124472.8 , 2137006.5 , 2149540.2 , 2162074. , 2174607.8 ],
dtype=float32)array([cftime.DatetimeJulian(1984, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1985, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1986, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1987, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1988, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1989, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1990, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1991, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1992, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1993, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1994, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1995, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1996, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1997, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1998, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(1999, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2000, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2001, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2002, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2003, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2004, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2005, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2006, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2007, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2008, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2009, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2010, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2011, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2012, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2013, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2014, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2015, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2016, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2017, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2018, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2019, 4, 30, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False),
cftime.DatetimeJulian(2020, 4, 29, 0, 0, 0, 0, has_year_zero=False)],
dtype=object)